Управление источниками и справочником
Обновление справочников
Здесь настраивается JSON-справочник, запускается синхронизация официальных источников и просматривается журнал импорта. Изменения сразу сохраняются в основном файле данных.
Запуск автозагрузки
Обновление источников записывает изменения в data/reference-data.json.
| Ключ | Adapter | Статус | URL | Примечание |
|---|---|---|---|---|
cbr_key_rate |
cbr_keyrate_html | включено | https://www.cbr.ru/hd_base/keyrate/ | Извлекает последнюю опубликованную ключевую ставку из HTML-таблицы Банка России. |
economy_cpi_forecast |
economy_cpi_pdf_regex | включено | https://www.economy.gov.ru/material/file/bc142016f6ab3772370bb0b4541fc778/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_2026-2028.pdf | Извлекает значения ИПЦ из официальной HTML/текстовой публикации Минэкономразвития. |
rosstat_all_regions_fuel_prices |
rosstat_fuel_pdf_or_html_regex | включено |
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/39_18-03-2026.html
→ https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/39_18-03-2026.html
скан: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50798
|
Извлекает средние цены на моторное топливо по всем субъектам РФ из последнего еженедельного выпуска Росстата. |
Журнал импорта
Последние события синхронизации по всем заданиям.
| Время | Задание | Adapter | Статус | Сообщение | Изменений |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 марта 2026, 11:44:40 | rosstat_all_regions_fuel_prices | rosstat_fuel_pdf_or_html_regex | success | Цены топлива обновлены: effective_date 16 марта 2026, регионов 80. | 0 |
| 20 марта 2026, 11:44:33 | economy_cpi_forecast | economy_cpi_pdf_regex | success | ИПЦ обновлен: 2026 = 109.500, 2027 = 106.800, 2028 = 104.000. | 0 |
| 20 марта 2026, 11:44:32 | cbr_key_rate | cbr_keyrate_html | success | Ключевая ставка обновлена: 15.5000 % на 20 марта 2026. | 1 |
| 20 марта 2026, 00:17:32 | rosstat_all_regions_fuel_prices | rosstat_fuel_pdf_or_html_regex | success | Цены топлива обновлены: effective_date 16 марта 2026, регионов 80. | 320 |
| 20 марта 2026, 00:17:28 | economy_cpi_forecast | economy_cpi_pdf_regex | success | ИПЦ обновлен: 2026 = 109.500, 2027 = 106.800, 2028 = 104.000. | 0 |
| 20 марта 2026, 00:17:27 | cbr_key_rate | cbr_keyrate_html | success | Ключевая ставка обновлена: 15.5000 % на 19 марта 2026. | 1 |
| 18 марта 2026, 05:56:24 | rosstat_all_regions_fuel_prices | rosstat_fuel_pdf_or_html_regex | success | Цены топлива обновлены: effective_date 10 марта 2026, регионов 80. | 320 |
| 18 марта 2026, 05:56:21 | economy_cpi_forecast | economy_cpi_pdf_regex | success | ИПЦ обновлен: 2026 = 109.500, 2027 = 106.800, 2028 = 104.000. | 0 |
| 18 марта 2026, 05:56:20 | cbr_key_rate | cbr_keyrate_html | success | Ключевая ставка обновлена: 15.5000 % на 18 марта 2026. | 1 |
| 15 марта 2026, 16:35:10 | moscow_fuel_prices | rosstat_fuel_pdf_or_html_regex | success | Цены топлива обновлены за март 2026: ai92 = 63.140, ai95 = 70.030, ai98 = 93.920, diesel = 76.880. | 4 |
| 15 марта 2026, 16:35:09 | rosstat_all_regions_fuel_prices | rosstat_fuel_pdf_or_html_regex | success | Цены топлива обновлены за март 2026: регионов 80, записей 320. | 4 |
| 15 марта 2026, 16:35:07 | economy_cpi_forecast | economy_cpi_pdf_regex | success | ИПЦ обновлен: 2026 = 109.500, 2027 = 106.800, 2028 = 104.000. | 0 |
| 15 марта 2026, 16:35:06 | cbr_key_rate | cbr_keyrate_html | success | Ключевая ставка обновлена: 15.5000 % на 13 марта 2026. | 0 |
| 14 марта 2026, 21:11:08 | moscow_fuel_prices | rosstat_fuel_pdf_or_html_regex | success | Цены топлива обновлены за март 2026: ai92 = 63.140, ai95 = 70.030, ai98 = 93.920, diesel = 76.880. | 4 |
| 14 марта 2026, 21:11:07 | rosstat_all_regions_fuel_prices | rosstat_fuel_pdf_or_html_regex | success | Цены топлива обновлены за март 2026: регионов 80, записей 320. | 4 |
| 14 марта 2026, 21:11:06 | economy_cpi_forecast | economy_cpi_pdf_regex | success | ИПЦ обновлен: 2026 = 109.500, 2027 = 106.800, 2028 = 104.000. | 0 |
| 14 марта 2026, 21:11:05 | cbr_key_rate | cbr_keyrate_html | success | Ключевая ставка обновлена: 15.5000 % на 13 марта 2026. | 0 |
| 14 марта 2026, 09:42:33 | moscow_fuel_prices | rosstat_fuel_pdf_or_html_regex | success | Цены топлива обновлены за март 2026: ai92 = 63.140, ai95 = 70.030, ai98 = 93.920, diesel = 76.880. | 4 |
| 14 марта 2026, 09:42:32 | rosstat_all_regions_fuel_prices | rosstat_fuel_pdf_or_html_regex | success | Цены топлива обновлены за март 2026: регионов 80, записей 320. | 4 |
| 14 марта 2026, 09:42:30 | economy_cpi_forecast | economy_cpi_pdf_regex | success | ИПЦ обновлен: 2026 = 109.500, 2027 = 106.800, 2028 = 104.000. | 0 |
| 14 марта 2026, 09:42:29 | cbr_key_rate | cbr_keyrate_html | success | Ключевая ставка обновлена: 15.5000 % на 13 марта 2026. | 0 |
| 13 марта 2026, 23:07:17 | moscow_fuel_prices | rosstat_fuel_pdf_or_html_regex | success | Цены топлива обновлены за март 2026: ai92 = 63.140, ai95 = 70.030, ai98 = 93.920, diesel = 76.880. | 4 |
| 13 марта 2026, 23:07:16 | rosstat_all_regions_fuel_prices | rosstat_fuel_pdf_or_html_regex | success | Цены топлива обновлены за март 2026: регионов 80, записей 320. | 4 |
| 13 марта 2026, 23:07:15 | economy_cpi_forecast | economy_cpi_pdf_regex | success | ИПЦ обновлен: 2026 = 109.500, 2027 = 106.800, 2028 = 104.000. | 0 |
| 13 марта 2026, 23:07:14 | cbr_key_rate | cbr_keyrate_html | success | Ключевая ставка обновлена: 15.5000 % на 13 марта 2026. | 0 |
| 13 марта 2026, 23:07:06 | moscow_fuel_prices | rosstat_fuel_pdf_or_html_regex | success | Цены топлива обновлены за март 2026: ai92 = 63.140, ai95 = 70.030, ai98 = 93.920, diesel = 76.880. | 4 |
| 13 марта 2026, 23:07:06 | rosstat_all_regions_fuel_prices | rosstat_fuel_pdf_or_html_regex | success | Цены топлива обновлены за март 2026: регионов 80, записей 320. | 4 |
| 13 марта 2026, 23:07:05 | economy_cpi_forecast | economy_cpi_pdf_regex | success | ИПЦ обновлен: 2026 = 109.500, 2027 = 106.800, 2028 = 104.000. | 0 |
| 13 марта 2026, 23:07:03 | cbr_key_rate | cbr_keyrate_html | success | Ключевая ставка обновлена: 15.5000 % на 13 марта 2026. | 0 |
| 13 марта 2026, 22:50:20 | moscow_fuel_prices | rosstat_fuel_pdf_or_html_regex | success | Цены топлива обновлены за март 2026: ai92 = 63.140, ai95 = 70.030, ai98 = 93.920, diesel = 76.880. | 4 |
| 13 марта 2026, 22:50:19 | rosstat_all_regions_fuel_prices | rosstat_fuel_pdf_or_html_regex | success | Цены топлива обновлены за март 2026: регионов 80, записей 320. | 320 |
| 13 марта 2026, 22:50:18 | economy_cpi_forecast | economy_cpi_pdf_regex | success | ИПЦ обновлен: 2026 = 109.500, 2027 = 106.800, 2028 = 104.000. | 0 |
| 13 марта 2026, 22:50:17 | cbr_key_rate | cbr_keyrate_html | success | Ключевая ставка обновлена: 15.5000 % на 13 марта 2026. | 0 |
Редактор JSON
Перед записью структура файла валидируется. Предыдущая версия сохраняется как резервная копия.
При некорректной структуре запись не выполняется. Резервная копия сохраняется в
data/reference-data.json.bak.